近年來(lái),越來(lái)越多的服裝企業(yè)選擇上市,邁入資本市場(chǎng)。而2016年一整年,上市更是成為了整個(gè)服裝行業(yè)的大事件之一。在我們整理2016服裝上市企業(yè)名單時(shí),我們可以看到,除了主要證券市場(chǎng)上市之外,新三板掛牌上市也成為了中小企業(yè)掛牌上市的首選。而除了已經(jīng)上市的企業(yè)之外,2016年在證監(jiān)會(huì)排隊(duì)IPO的服裝企業(yè)也不在少數(shù)。
2016年在主要證券市場(chǎng)上市的服裝企業(yè)主要有六家,包括天創(chuàng)時(shí)尚、南旋控股、哈森股份、中潛股份、江南布衣和比音勒芬。由于我國(guó)對(duì)主要證券市場(chǎng)上市企業(yè)的要求較為嚴(yán)格,這些企業(yè)能夠成功上市,已經(jīng)證實(shí)了其企業(yè)實(shí)力。但上市不代表就前途坦然。上市之后如何更進(jìn)一步甚至維穩(wěn),才是上市企業(yè)重點(diǎn)考慮的問(wèn)題。江南布衣上市一個(gè)月就差點(diǎn)跌破發(fā)行價(jià)的“血淋淋”案例,無(wú)疑充分證實(shí)了資本市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)遠(yuǎn)比想象中更大。
序號(hào) | 證券代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 行業(yè) | 募集資金 | 公司所在地 | 上市交易所 | 上市日期 |
1 | 603608 | 天創(chuàng)時(shí)尚 | 女鞋 | RMB:6.9億 | 廣州 | 上海證交所 | 2016/2/18 |
2 | 01982 | 南旋控股 | 毛針織 | HKD:6億 | 香港、惠州 | 香港主板 | 2016/4/12 |
3 | 603958 | 哈森股份 | 皮鞋 | RMB:5億 | 江蘇昆山 | 上海證交所 | 2016/6/29 |
4 | 300526 | 中潛股份 | 潛水服 | RMB:2.2億 | 廣東惠州 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | 2016/8/2 |
5 | 03306 | 江南布衣 | 休閑服 | HKD:8億 | 杭州 | 香港主板 | 2016/10/31 |
6 | 002832 | 比音勒芬 | 高爾夫服 | RMB:7億 | 廣州 | 深圳中小板 | 2016/12/23 |
由于主板上市的高門(mén)檻和漫長(zhǎng)的審核等待周期,使得許多想要進(jìn)軍資本市場(chǎng)擴(kuò)容的企業(yè)被攔在門(mén)外,近幾年興起的新三板則成為了這些企業(yè)的完善公司資本構(gòu)成的最佳選擇。從2013年底開(kāi)始截止到2016年12月26日,通過(guò)新三板上市的紡織服裝企業(yè)便達(dá)到了171家,而2016年,扣除紡織企業(yè),新增的服裝企業(yè)便有36家。
但在新三板上市帶來(lái)的巨大財(cái)富之外,風(fēng)險(xiǎn)同樣非常巨大。尤其是新三板評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)降低后,通過(guò)新三板掛牌的企業(yè)質(zhì)量也不免參差不齊,盲目上市進(jìn)行資本擴(kuò)容,也很可能出現(xiàn)被資本翻船的局面。服裝企業(yè)在看到上市的美味果實(shí)的同時(shí),也不要忽略一旁隱藏的毒蛇。
序號(hào) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 總股本(億股) | 行業(yè) | 公司所在地 | 掛牌時(shí)間 |
1 | 835590 | 貝斯蘭德 | 0.2 | 女褲 | 鄭州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 2016/1/12 |
2 | 835494 | 哥侖步 | 0.67 | 戶(hù)外用品 | 福州市馬尾區(qū) | 2016/1/12 |
3 | 835696 | 雅路智能 | 0.66 | 家紡(床品、家居服) | 東莞鳳崗鎮(zhèn) | 2016/2/2 |
4 | 836536 | 雙金襪業(yè) | 0.46 | 襪業(yè) | 紹興諸暨草塔鎮(zhèn) | 2016/3/21 |
5 | 835735 | 遠(yuǎn)夢(mèng)家居 | 0.78 | 家紡(床品) | 東莞市厚街鎮(zhèn) | 2016/4/5 |
6 | 836866 | AB集團(tuán) | 0.86 | 品牌針織內(nèi)衣 | 蘇州昆山巴城鎮(zhèn) | 2016/4/25 |
7 | 837031 | 衣酷文化 | 0.26 | 棉針織品(貼牌) | 廣州荔灣區(qū) | 2016/4/25 |
8 | 836823 | 華佳絲綢 | 0.5 | 絲綢服裝 | 蘇州市盛澤鎮(zhèn) | 2016/4/26 |
9 | 837468 | 粉藍(lán)時(shí)尚 | 0.32 | 品牌女裝 | 深圳羅湖區(qū) | 2016/5/18 |
10 | 837648 | 東方駱駝 | 0.51 | 休閑服飾 | 福建晉江市 | 2016/6/24 |
11 | 838032 | 名品實(shí)業(yè) | 0.371 | 家紡(床品) | 長(zhǎng)沙高新開(kāi)發(fā)區(qū) | 2016/8/2 |
12 | 838262 | 太湖雪 | 0.264 | 家紡(真絲家紡) | 蘇州震澤鎮(zhèn) | 2016/8/2 |
13 | 838491 | 英堡龍 | 0.12 | 職業(yè)裝 | 北京豐臺(tái)區(qū) | 2016/8/8 |
14 | 838627 | 國(guó)田股份 | 0.2 | 無(wú)縫內(nèi)衣 | 浙江義烏市 | 2016/8/9 |
15 | 838398 | 佑澤股份 | 0.345 | 品牌女裝 | 上海普陀區(qū) | 2016/8/9 |
16 | 838592 | 阿藍(lán)爾 | 1.1 | 品牌男裝 | 廣州市高新區(qū) | 2016/8/10 |
17 | 838077 | 優(yōu)依購(gòu) | 0.25 | 女裝(電商) | 深圳福田區(qū) | 2016/8/10 |
18 | 838062 | 巨臣嬰童 | 0.22 | 童裝 | 上海奉賢區(qū) | 2016/8/10 |
19 | 838976 | 雅鹿運(yùn)營(yíng) | 0.168 | 羽絨服裝 | 江蘇太倉(cāng)市 | 2016/8/11 |
20 | 838873 | 上海三由 | 0.15 | 戶(hù)外服飾 | 上海長(zhǎng)寧區(qū) | 2016/8/25 |
21 | 809060 | 都市牧歌 | 1 | 羊絨制品 | 南通市如東縣 | 2016/8/26 |
22 | 838743 | 富億達(dá) | 0.45 | 家紡(床品) | 浙江長(zhǎng)興縣 | 2016/9/2 |
23 | 838938 | 辛迪亞 | 0.1 | 女士內(nèi)衣 | 大連甘井子區(qū) | 2016/9/5 |
24 | 839387 | 悠度股份 | 0.3 | 戶(hù)外鞋服 | 廈門(mén)集美區(qū) | 2016/10/20 |
25 | 839386 | 優(yōu)卡科技 | 0.275 | 團(tuán)體服裝定制 | 北京朝陽(yáng)區(qū) | 2016/10/20 |
26 | 870007 | 榮昌祥 | 0.37 | 男裝 | 寧波奉化市 | 2016/11/29 |
除了以上在主要證券市場(chǎng)以及新三板成功上市的企業(yè),還有很多服裝企業(yè)正在證券會(huì)排隊(duì)等待上市。其中寧波太平鳥(niǎo)、安正時(shí)尚集團(tuán)預(yù)計(jì)2017年能夠發(fā)行上市。而拉夏貝爾、瑪絲菲爾和廣州匯美時(shí)尚集團(tuán)則在遞送申報(bào)材料并被證監(jiān)會(huì)受理后又申請(qǐng)了終止審核。
另外,出現(xiàn)在名單里的電商品牌(北京心物裂帛電子商務(wù)),也讓我們?cè)俣瓤吹搅穗娚滩豢傻謸醯尼绕鹱藨B(tài)。未來(lái),我們或?qū)⒖吹皆絹?lái)越多的電商企業(yè)邁入資本市場(chǎng)。
序號(hào) | 申報(bào)企業(yè) | 所屬行業(yè) | 公司所在地 | 擬上市市場(chǎng) | 報(bào)送材料時(shí)間 | 審核狀態(tài) |
1 | 喬丹體育 | 運(yùn)動(dòng)鞋服 | 福建晉江 | 上交所 | 2011/11/21 | 已通過(guò)發(fā)審會(huì) |
2 | 寧波太平鳥(niǎo) | 時(shí)尚休閑 | 寧波 | 上交所 | 2014/10/28 | 已通過(guò)發(fā)審會(huì) |
3 | 安正時(shí)尚集團(tuán) | 時(shí)尚休閑 | 浙江海寧 | 上交所 | 2014/12/16 | 已通過(guò)發(fā)審會(huì) |
4 | 牧高笛戶(hù)外用品 | 戶(hù)外服及裝備 | 浙江衢州市 | 上交所 | 2016/12/9 | 已反饋 |
5 | 浙江真愛(ài)美家 | 毛毯、床品 | 浙江義烏 | 上交所 | 2015/6/11 | 已受理 |
6 | 日播時(shí)尚集團(tuán) | 女裝 | 上海松江區(qū) | 上交所 | 2015/9/11 | 已受理 |
7 | 地素時(shí)尚 | 女裝 | 上海長(zhǎng)寧區(qū) | 上交所 | 2015/9/21 | 已受理 |
8 | 拉夏貝爾服飾 | 女裝 | 上海徐匯區(qū) | 上交所 | 2015/10/19 | 終止審查 |
9 | 上海水星家紡 | 床品、家居 | 上海奉賢區(qū) | 上交所 | 2016/4/25 | 已受理 |
10 | 廣東寶貝兒嬰童用品 | 童裝、紙尿褲 | 汕頭市 | 上交所 | 2016/5/5 | 已受理 |
11 | 十月媽咪網(wǎng)絡(luò) | 孕嬰童 | 上海嘉定區(qū) | 上交所 | 2016/6/6 | 已受理 |
12 | 瑪絲菲爾時(shí)裝 | 女裝 | 深圳 | 深交所中小板 | 2014/6/19 | 終止審查 |
13 | 深圳市安奈兒 | 童裝 | 深圳 | 深交所中小板 | 2015/4/30 | 已受理 |
14 | 雷迪波爾服飾 | 男裝 | 四川成都 | 深交所中小板 | 2016/7/6 | 已受理 |
15 | 北京心物裂帛電子商務(wù) | 服裝(電商品牌) | 北京通州區(qū) | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 2016/6/20 | 已受理 |
16 | 廣州市匯美時(shí)尚集團(tuán) | 服裝(電商品牌) | 廣州 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 2016/7/1 | 申請(qǐng)終止審查 |
我要評(píng)論 >>